Tooth shape: Flat tooth
Applicable: Aluminum alloy (rod) material not exceeding 1/3 of the thickness of the saw blade, plastic material.
| Dimension | Base thickness (mm) | Kerf (mm) | Hold diameter (mm) | Teeth num. | Teeth num. | ||||||||||||||||||
| Inch | Metric (mm) | ||||||||||||||||||||||
| 4" | 110mm | 1.5 | 2.4 | 20 | 20T 30T 40T | 40T | |||||||||||||||||
| 7" | 180mm | 1.5 | 2.4 | 20/25.4 | 40T 50T 60T | 60T 80T | |||||||||||||||||
| 8" | 200mm | 1.5 | 2.4 | 20/25.4 | 40T 60T 80T 100T | 80T 100T | |||||||||||||||||
| 9" | 230mm | 1.8 | 2.8 | 20/25.4 | 40T 60T 80T 100T | 80T 100T | |||||||||||||||||
| 10" | 250mm | 2.0 | 3.0 | 25.4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | 80T 100T 120T | |||||||||||||||||
| 12" | 300mm | 2.1 | 3.2 | 25.4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | 80T 100T 120T | |||||||||||||||||
| 14" | 350mm | 2.4 | 3.4 | 25.4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | 100T 120T | |||||||||||||||||
| 16" | 400mm | 2.5 | 3.6 | 25.4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | 100T 120T | |||||||||||||||||
| 18" | 450mm | 3.0 | 3.6 | 25.4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | 100T 120T | |||||||||||||||||
| 20" | 500mm | 3.0 | 3.8 | 25.4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | 100T 120T | |||||||||||||||||
For exclusive deals and latest offers, sign up by entering your email address below.