Tooth shape: ATB
Applicable: cutting for solid wood,wood-based panel.
| Dimension | Base thickness (mm) | Kerf (mm) | Hold diameter (mm) | Teeth num. | |||||||||||||||||||||||||
| Inch | Metric (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 110mm | 1.0 | 1.6 | 20 | 20T 30T 40T | ||||||||||||||||||||||||
| 5" | 125mm | 1.0 | 1.6 | 20 | 20T 30T 40T | ||||||||||||||||||||||||
| 6" | 150mm | 1.2 | 1.8 | 20/25.4 | 40T 60T | ||||||||||||||||||||||||
| 7" | 180mm | 1.2 | 1.8 | 20/25.4 | 40T 60T | ||||||||||||||||||||||||
| 8" | 200mm | 1.3 | 2.0 | 20/25.4 | 40T 60T 80T 100T | ||||||||||||||||||||||||
| 9" | 230mm | 1.4 | 2.2 | 20/25.4 | 40T 60T 80T 100T | ||||||||||||||||||||||||
| 10" | 250mm | 1.6 | 2.4 | 25.4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | ||||||||||||||||||||||||
| 12" | 300mm | 1.7 | 2.6 | 25.4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | ||||||||||||||||||||||||
| 14" | 350mm | 2.0 | 2.8 | 25.4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | ||||||||||||||||||||||||
| 16" | 400mm | 2.5 | 3.5 | 25.4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | ||||||||||||||||||||||||
| 18" | 450mm | 2.5 | 3.5 | 25.4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | ||||||||||||||||||||||||
| 20" | 500mm | 2.5 | 3.5 | 25.4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | ||||||||||||||||||||||||
For exclusive deals and latest offers, sign up by entering your email address below.