Tooth shape: middle left and right teeth
Applicable: Professionally cut dry soft and hard wood, or cut chipboard, MDF, blockboard.
| Dimension | Base thickness (mm) | Kerf (mm) | Hold diameter (mm) | Teeth num. | ||||||||||||||||||||||||||
| Inch | Metric(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 110mm | 1.2 | 1.8 | 20 | 20T 30T 40T | |||||||||||||||||||||||||
| 7" | 180mm | 1.4 | 2.4 | 20/25.4 | 40T 60T | |||||||||||||||||||||||||
| 8" | 200mm | 1.6 | 2.6 | 20/25.4 | 40T 60T 80T 100T | |||||||||||||||||||||||||
| 9" | 230mm | 1.8 | 2.8 | 20/25.4 | 40T 60T 80T 100T | |||||||||||||||||||||||||
| 10" | 250mm | 1.8 | 2.8 | 25.4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | |||||||||||||||||||||||||
| 12" | 300mm | 2.2 | 3.2 | 25.4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | |||||||||||||||||||||||||
| 14" | 350mm | 2.2 | 3.5 | 25.4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | |||||||||||||||||||||||||
| 16" | 400mm | 2.5 | 3.5 | 25.4/30 | 40T 60T 80T 100T 120T | |||||||||||||||||||||||||
For exclusive deals and latest offers, sign up by entering your email address below.